歡迎光臨常州市龍城粉體設(shè)備有限公司-機(jī)制砂成套設(shè)備專題網(wǎng)站!
|
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 篩選設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:概述:直線振動(dòng)篩采用雙振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)當(dāng)兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)做同步、反缶旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡為一直線。其兩電機(jī)軸相對(duì)篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在
詳細(xì)介紹
概述:
型號(hào) | Zs1020 | Zs1224 | Zs1230 | Zs1530* | Zs1540* | Zs1840* | Zs2040* | Zs2440* | Zs2060* |
篩面尺寸mm | 950*2000 | 1150*2400 | 1150*3000 | 1450*3000 | 1450*(2000)-2 | 1750*2000-2 | 1950-2000 | 2350- | 1950*3000-2 |
篩網(wǎng)孔徑mm | 0.63-5 | 0.63-5 | 0.63-5 | 0.63-5 | 0.63-5 | 0.63-5 | 0.63-5 | 0.63-5 | 0.63-5 |
最大入料粒度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
雙振幅mm | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
層數(shù) | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 |
功率KW | 2*0.75 | 2*1.1 | 2*1.5 | 7 | 104 | 14 | 14 | 14 | 19 |
產(chǎn)品咨詢